De 50 populairste studies onder werkgevers in 2023
Studenten die Finance studeren zijn bij werkgevers het populairst. De Erasmus Universiteit is de onderwijsinstelling die de meeste gewilde opleidingen aanbiedt, behoudt daarnaast haar leiderschapspositie, met maar liefst dertien noteringen in de top 50 van populairste studies onder werkgevers.
Dit komt naar voren uit onderzoek van carrièrenetwerk Magnet.me, dat jaarlijks de populariteit van studies onder werkgevers onderzoekt. De resultaten zijn gebaseerd op het aantal keren dat studenten met een bepaalde studieachtergrond werden benaderd op Magnet.me.
Finance bij uitstek meest populaire studie, data science grootste groei
De populairste studie onder werkgevers is dit jaar de masteropleiding Finance van de Vrije Universiteit Amsterdam, gevolgd door de Finance master van Tilburg University op de tweede plek. In totaal heeft deze studierichting acht noteringen in de top 50, inclusief de eerste en tweede plaats. Een opvallende groei, aangezien vorig jaar slechts drie finance-gerelateerde studies de lijst haalden.
Medeoprichter en CEO van Magnet.me, Laurens van Nues: “De financiële sector is erg groot, de grote banken maken recordwinsten en Fintech is enorm in opkomst. Daarmee stijgt de vraag naar finance studenten. Ze zijn daarbij ook buiten deze sector inzetbaar, bijvoorbeeld als consultant of als business analyst.”
Data-analyse en AI
Daarnaast is de toename van data-gerelateerde studies in de lijst opmerkelijk, van vijf vorig jaar naar veertien dit jaar. Dit weerspiegelt de groeiende vraag van werkgevers naar talent dat data kan begrijpen en analyseren, wat essentieel is voor het genereren van waardevolle inzichten ter verbetering van bedrijfsprestaties.
Deze trend gaat hand in hand met de groeiende interesse van werkgevers in studenten met kennis van Artificial Intelligence (AI). Voor het eerst genoteerd in de top 50, heeft deze studierichting direct drie noteringen veroverd. De hoogst gerangschikte is de AI-bacheloropleiding aan de VU Amsterdam, gevolgd door twee AI-masteropleidingen aan respectievelijk de Universiteit Utrecht en Tilburg University.
Erasmus Universiteit blijft favoriet, Tilburg University maakt sprong naar nummer twee
De Erasmus Universiteit Rotterdam etaleert wederom haar koppositie in de top 50 populairste studies, met in totaal dertien noteringen. Op enige afstand volgt Tilburg University met negen noteringen in de lijst, die met een jaarlijkse toename van vijf noteringen als grootste stijger uit het onderzoek komt. Plek drie wordt gedeeld door de twee Amsterdamse universiteiten, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit, met beide vijf noteringen.
Dat juist deze vier op business gerichte universiteiten in de top staan, is niet gek. De ranglijst van universiteiten gaat namelijk gelijk op met de populariteit van finance-, data- en AI-studies, die voornamelijk door deze universiteiten worden aangeboden. Deze groei leidt echter wel tot een mindere aanwezigheid van juridische en technische wo-studies en businessgerelateerde hbo-opleidingen in de top 50, ten opzichte van vorig jaar.
De top 50
Positie | Instelling | Studie |
1 | Vrije Universiteit Amsterdam | Finance |
2 | Tilburg University | Finance |
3 | Vrije Universiteit Amsterdam | Business Administration – Strategy & Organization |
4 | Tilburg University | Data Science and Society |
5 | Tilburg University | Strategic Management |
6 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Supply Chain Management |
7 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Strategic Entrepreneurship |
8 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Strategic Management |
9 | Vrije Universiteit Amsterdam | Econometrics and Operations Research |
10 | Universiteit van Amsterdam | Finance |
11 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Accounting & Financial management |
12 | TU Delft | Engineering and Policy analysis |
13 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Data Science and Marketing Analytics |
14 | Tilburg University | Information Management |
15 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Master in Management |
16 | Rijksuniversiteit Groningen | International Business & Management |
17 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Ondernemingsrecht |
18 | Radboud Universiteit Nijmegen | Business Administration |
19 | Tilburg University | Supply Chain Management |
20 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Financial Economics |
21 | Universiteit Leiden | Computer Science |
22 | Tilburg University | Marketing Analytics |
23 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Behavioral Economics |
24 | TU Delft | Complex Systems Engineering and Management |
25 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Quantitative Finance |
26 | Avans Hogeschool (Den Bosch) | Bedrijfskunde |
27 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Finance & Investments |
28 | Tias School for Business and Society | Business Administration |
29 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Business Information Management |
30 | Hogeschool Rotterdam | Creative Marketing & Sales |
31 | Universiteit Utrecht | Sustainable Business and Innovation |
32 | Erasmus Universiteit Rotterdam | Global Business & Sustainability |
33 | Rijksuniversiteit Groningen | Strategic Innovation Management |
34 | Rijksuniversiteit Groningen | Technology and Operations Management |
35 | Rijksuniversiteit Groningen | Finance |
36 | Universiteit van Amsterdam | Privaatrecht: Privaatrechtelijke rechtspraktijk |
37 | Universiteit van Amsterdam | Privaatrecht: Commerciële rechtspraktijk |
38 | Hogeschool van Amsterdam | Commerciële Economie |
39 | Vrije Universiteit Amsterdam | Business Administration |
40 | Universiteit van Amsterdam | Information Studies: Data Science |
41 | Tilburg University | International Management |
42 | Tilburg University | Civiel Recht |
43 | Universiteit van Amsterdam | Business Administration |
44 | Hogeschool Rotterdam | Ondernemerschap & Retail Management |
45 | Vrije Universiteit Amsterdam | Artificial Intelligence |
46 | Hotelschool Den Haag (locatie: Amsterdam) | Business Administration in Hotel Management |
47 | Universiteit Utrecht | Artificial Intelligence |
48 | Universiteit Leiden | Public Administration |
49 | De Haagse Hogeschool | ICT |
50 | Tilburg University | Cognitive Science and Artificial Intelligence |
Methode
In dit onderzoek zijn in totaal 574 hbo- en wo-studies opgenomen. De ranglijst is gebaseerd op het gemiddelde aantal benaderingen door werkgevers naar studenten en starters op Magnet.me op basis van hun studieachtergrond.